Estado del tiempo Cali.
| De Cali a: | Servicio: | Costo: |
| Armenia: | Mettro | $ 21.000 |
| Armenia: | S26 | $ 25.000 |
| Bogotá: | S26 | $ 50.000 |
| B/ventura: | Mettro | $ 20.500 |
| Buga: | Mettro | $ 6.000 |
| Caicedonia: | Mettro | $ 16.000 |
| Cartago: | Mettro | $ 15.000 |
| Cartago: | S26 | $ 20.000 |
| Guacari: | Mettro | $ 6.500 |
| Ibagué: | S26 | $ 37.000 |
| Manizales: | S26 | $ 35.000 |
| Medellín: | Mettro | $ 40.000 |
| Palmira: | Mettro | $ 2.700 |
| Pereira: | S26 | $ 22.000 |
| Popayán: | ECO | $ 16.000 |
| Tuluá: | Mettro | $ 10.000 |
| Sevilla: | Mettro | $ 15.000 |
Selecciona un Destino y haz clic en el icono EP para conocer los horarios.
Página diseñada y administrada por Sistemas Expreso Palmira S.A.
